Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones Zona a

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 4 C 8 6 1 1 36 17 19 19
2 3 A 7 5 0 2 24 15 9 15
3 3 D 8 4 1 3 28 21 7 13
4 4 B 7 3 3 1 23 18 5 12
5 3 B 7 4 0 3 29 25 4 12
6 3 C 8 3 2 3 25 24 1 11
7 4 D 8 3 1 4 17 30 -13 10
8 4 E 7 1 0 6 7 22 -15 3
9 4 A 8 1 0 7 10 27 -17 3

Imprimir    Descargar en XLS